Medier
| Serienummer | Dato for aktivitet | BELIGGENHED | MASKINE |
|---|---|---|---|
| SAG 20 | Marts 2025 | Indonesien | 30 tons maskine eksport til Indonesien |
| SAG 19 | Marts 2025 | Europa | 2 sæt 5 tons flageismaskine |
| SAG 18 | Januar 2025 | Cebu, Filippinerne | 1 tons rørismaskine |
| SAG 17 | Marts 2024 | Jakarta, Indonesien | 1 tons rørismaskine |
| SAG 16 | Juni 2024 | Pekanbaru, Indonesien | Indonesiske hotelkunder vælger 5 tons rørismaskine |
| SAG 15 | December 2024 | Sumatra, Indonesien | 1 tons rørismaskine |
| SAG 14 | August 2024 | Johannesburg, Sydafrika | 1 tons rørismaskine |
| SAG 13 | August 2024 | Øgruppen, Indonesien | 30 tons rørismaskine |
| SAG 12 | september 2024 | Juwana, Indonesien | 5 tons rørismaskine |
| SAG 11 | Okt. 2024 | Østjava, Indonesien | 5 tons rørismaskine |
| CASE 10 | 2. august 2024 | Semarang, Indonesien | 30 tons rørismaskine |
| SAG 9 | 4. juni 2024 | Malaysia | 3 sæt 2tons flakeismaskiner, 1 sæt 5tons flakeismaskine |
| CASE 8 | 4. juni 2024 | Indonesien | 10 tons rørismaskine |
| CASE 7 | 7. marts 2024 | Malaysia | 30 tons rørismaskine |
| CASE 6 | 7. marts 2024 | Indonesien | 5 tons rørismaskine |
| CASE 5 | 7. marts 2023 | Indonesien | 5 tons blokismaskine |
| CASE 4 | 18. maj 2023 | Kina | dybfrossen køleopbevaring |
| CASE 3 | 18. maj 2023 | Kina | Den flade plade hurtigfrysningsenhed til hurtigfrysning og opbevaring af fisk og skaldyr |
| CASE 2 | 18. maj 2023 | Kina | Bolang 20 t/dag blokismaskine (eller murstensismaskine) sat i drift |
| CASE 1 | 18. maj 2023 | Europa | Spiralfryser og transportbånd til frysning af fisk og skaldyr i Europa. |
